aktuelles
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| aktuelles [2026/01/20 16:22] – gfreund | aktuelles [2026/01/21 10:41] (aktuell) – [Danke Buchpate – Bücherei Prien verlost Jahresgebühr] gfreund | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| + | =====Jahresrückblick der Bücherei Prien===== | ||
| + | {{ https:// | ||
| + | Bildrechte: Markt Prien a. Chiemsee}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Stabile Ausleihzahlen, | ||
| + | |||
| + | Lesen bleibt beliebt: Auch im Jahr 2025 zeigte sich die Bücherei Prien als feste Größe im kulturellen Leben der Marktgemeinde. Während sich das Leseverhalten weiterhin zwischen analogen und digitalen Medien bewegt, konnte die Bücherei erneut erfreuliche Nutzungszahlen verzeichnen. Insgesamt wurden 142.272 Entleihungen und Verlängerungen physischer Medien registriert und damit sogar mehr als im Vorjahr. Während der 1.205 geöffneten Stunden besuchten 31.460 Leserinnen und Leser die Bücherei im Dachgeschoss des Haus des Gastes – ein Zuwachs von rund 750 Personen gegenüber 2024. | ||
| + | |||
| + | Im Jahr 2025 verfügte die Bücherei Prien über 2.412 aktive Nutzerinnen und Nutzer mit gültigem Benutzerausweis. 380 Neuanmeldungen unterstreichen die anhaltende Attraktivität des Angebots für alle Altersgruppen. Der physische Medienbestand wuchs auf 25.226 Medien, ergänzt durch 27.214 digitale Medien im Verbund Biblioload. Die digitale Onleihe wurde von den Priener Leserinnen und Lesern 18.158-mal genutzt, während im gesamten Verbund über 155.000 Ausleihen verzeichnet wurden. | ||
| + | |||
| + | „Die Zahlen zeigen, dass sich klassische Medien und digitale Angebote hervorragend ergänzen“, | ||
| + | |||
| + | Neben der Medienausleihe erwies sich die Bücherei Prien auch 2025 als lebendiger Kultur- und Begegnungsort. Rund 2.500 Besucherinnen und Besucher nahmen an Veranstaltungen, | ||
| + | |||
| + | =====Danke Buchpate – Bücherei Prien verlost Jahresgebühr===== | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | Bildrechte: Markt Prien a. Chiemsee}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Auf dem deutschen Buchmarkt erscheinen jährlich mehrere zigtausend neue Titel – aktuell sind es meist rund 60.000 Neuerscheinungen pro Jahr. Obwohl der umfangreiche Medienbestand der Bücherei Prien regelmäßig um aktuelle Bestseller und zahlreiche Entdeckungen aus unterschiedlichen Genres erweitert wird, kann nicht jedes Buch aufgenommen werden. Um dennoch gezielt Empfehlungen und Wünsche der Büchereimitglieder zu berücksichtigen, | ||
| + | |||
| + | Als Dank für das Engagement verloste Büchereileiterin Melanie Schieber gemeinsam mit ihrem Team im Januar 2026 einen Jahresbeitrag. Die Gewinnerin der Aktion „Danke Buchpate“ ist Ursula Schweikert. Die aus Hessen stammende Leserin ist seit 2008 Mitglied der Bücherei Prien und lebt seit 2011 in der Marktgemeinde. Sie spendet immer wieder zahlreiche und gut ausgewählte Bücher – mehr, als in den Bestand der Bücherei eingearbeitet werden können. Zu ihren jüngsten Patenschaften zählen unter anderem „Das Rätsel der Sandbank“ von Erskine Childers, „Mord und Espresso“ von Elisabeth Horn sowie „Mord im Christmas Express“ von Alexandra Benedict. | ||
| + | |||
| =====Ausstellung in der Galerie im Alten Rathaus: Not Nice Girls===== | =====Ausstellung in der Galerie im Alten Rathaus: Not Nice Girls===== | ||
| Zeile 112: | Zeile 137: | ||
| - | =====Winterzauber im Prienavera Erlebnisbad===== | ||
| - | |||
| - | {{ https:// | ||
| - | **Sauna, Entspannung und besondere Events für kalte Tage**. | ||
| - | |||
| - | Die kalte Jahreszeit genießen – das [[Prienavera]] Erlebnisbad bietet auch in den kommenden Wintermonaten zahlreiche Highlights, die für Entspannung, | ||
| - | |||
| - | Bei der „Prienavera Erlebnisnacht“ am Sonntag, 21. Dezember 2025 sowie am Sonntag, 4. Januar 2026 erwartet die Gäste ein besonderes Event mit verlängerten Öffnungszeiten bis 24 Uhr. Unter dem Motto „Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte in den Wintermonaten“ können Besucherinnen und Besucher in der Blockhaussauna bei ausgewählten Aufgüssen entspannen und im Saunagarten bei Kerzenschein und Lagerfeuer die winterliche Atmosphäre genießen. In der Badehalle sorgen fünf angenehm temperierte Becken für wohltuende Entspannung, | ||
| - | Zusätzlich zu den besonderen Erlebnisnächten können die Besucher auch bei weiteren Events entspannen und genießen. Beim Event „Pool, Music & Drinks“ können Gäste jeden ersten Freitag im Monat von 18 bis 23 Uhr die Woche mit leckeren Drinks und entspannten Beats im Pool ausklingen lassen. Der einzigartige Mix aus Musik und Wasser sorgt für den perfekten Flow. In Kooperation mit dem Hotel Luitpold am See wird dieser Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis. | ||
| - | |||
| - | Für eine besonders wohltuende Auszeit sorgt das **„Quastensauna-Erlebnis“**, | ||
| - | |||
| - | Das „Peeling-Erlebnis“ bietet jeden zweiten und vierten Montag im Monat (Dezember 2025 bis März 2026) ab 14 Uhr eine tiefreinigende Wirkung für Körper und Seele. Bei einem Dampfbadpeeling können die Gäste die heilende Wirkung von Salz genießen und in der ruhigen, harmonisierenden Atmosphäre des Erlebnisbades den Alltagsstress hinter sich lassen. | ||
| - | |||
| - | Alle Veranstaltungen sind im regulären Eintritt enthalten. Weitere Informationen sind auf der Website des Prienavera Erlebnisbads erhältlich: | ||
| - | |||
| =====" | =====" | ||
aktuelles.1768926168.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/01/20 16:22 von gfreund
